MOTOGP
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Qualifying Clasificación 2013
Motegi, Saturday, October 26, 2013
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1'53.471 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'54.129 | 0.658 / 0.658 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'54.539 | 1.068 / 0.410 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1'54.542 | 1.071 / 0.003 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1'54.732 | 1.261 / 0.190 |
MOTO2
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
Moto2 Qualifying Clasificación 2013
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
| 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 253.6 | 2'01.248 | |
| 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 245.6 | 2'01.452 | 0.204 / 0.204 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 247.8 | 2'01.484 | 0.236 / 0.032 |
| 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 249.0 | 2'01.501 | 0.253 / 0.017 |
| 5 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 246.7 | 2'01.733 | 0.485 / 0.232 |
MOTO3
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
Moto3 Qualifying Clasificación 2013
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 209.3 | 2'09.387 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 209.2 | 2'10.310 | 0.923 / 0.923 |
| 3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 212.8 | 2'10.313 | 0.926 / 0.003 |
| 4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.8 | 2'10.656 | 1.269 / 0.343 |
| 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 209.1 | 2'10.671 | 1.284 / 0.015 |