FP1
Moto3:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 1'40.403 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 225.2 | 1'40.655 | 0.252 / 0.252 |
| 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.6 | 1'40.956 | 0.553 / 0.301 |
| 4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 221.1 | 1'41.010 | 0.607 / 0.054 |
| 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 216.6 | 1'41.108 | 0.705 / 0.098 |
Moto2:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 277.9 | 1'35.691 | |
| 2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 266.8 | 1'35.771 | 0.080 / 0.080 |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 269.4 | 1'35.978 | 0.287 / 0.207 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 268.8 | 1'36.092 | 0.401 / 0.114 |
| 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 267.5 | 1'36.146 | 0.455 / 0.054 |
MotoGP:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.7 | 1'31.557 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321.8 | 1'31.575 | 0.018 / 0.018 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.3 | 1'31.581 | 0.024 / 0.006 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.0 | 1'32.086 | 0.529 / 0.505 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.0 | 1'32.237 | 0.680 / 0.151 |
FP2
Moto3:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 226.3 | 1'40.489 | |
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.8 | 1'40.502 | 0.013 / 0.013 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 224.0 | 1'40.580 | 0.091 / 0.078 |
| 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 228.2 | 1'41.175 | 0.686 / 0.595 |
| 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 221.1 | 1'41.195 | 0.706 / 0.020 |
Moto2:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 273.9 | 1'35.548 | |
| 2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 269.5 | 1'35.690 | 0.142 / 0.142 |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 270.3 | 1'35.974 | 0.426 / 0.284 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 269.9 | 1'35.999 | 0.451 / 0.025 |
| 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 267.5 | 1'36.037 | 0.489 / 0.038 |
MotoGP:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.8 | 1'31.220 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.3 | 1'31.286 | 0.066 / 0.066 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.7 | 1'31.378 | 0.158 / 0.092 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.7 | 1'31.502 | 0.282 / 0.124 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.1 | 1'31.639 | 0.419 / 0.137 |