Moto3
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.0 | 1'39.879 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 225.2 | 1'39.954 | 0.075 / 0.075 |
| 3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 216.2 | 1'39.963 | 0.084 / 0.009 |
| 4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.0 | 1'40.222 | 0.343 / 0.259 |
| 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 219.9 | 1'40.251 | 0.372 / 0.029 |
Moto2
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 268.4 | 1'35.126 | |
| 2 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 260.4 | 1'35.375 | 0.249 / 0.249 |
| 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 266.6 | 1'35.573 | 0.447 / 0.198 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 268.6 | 1'35.614 | 0.488 / 0.041 |
| 5 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 269.1 | 1'35.735 | 0.609 / 0.121 |
MotoGP
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.7 | 1'30.803 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.4 | 1'30.916 | 0.113 / 0.113 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 320.2 | 1'31.033 | 0.230 / 0.117 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 1'31.309 | 0.506 / 0.276 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.8 | 1'31.817 | 1.014 / 0.508 |
FP4
MotoGP
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 319.4 | 1'31.313 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.7 | 1'31.333 | 0.020 / 0.020 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 319.0 | 1'31.339 | 0.026 / 0.006 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.8 | 1'31.500 | 0.187 / 0.161 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.4 | 1'31.834 | 0.521 / 0.334 |
QP
Moto3
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 220.0 | 1'39.459 | |
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.2 | 1'39.475 | 0.016 / 0.016 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 223.8 | 1'39.744 | 0.285 / 0.269 |
| 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 220.7 | 1'39.836 | 0.377 / 0.092 |
| 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 220.4 | 1'40.043 | 0.584 / 0.207 |
Moto2
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 267.8 | 1'34.957 | |
| 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 264.8 | 1'35.275 | 0.318 / 0.318 |
| 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 264.9 | 1'35.352 | 0.395 / 0.077 |
| 4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 263.5 | 1'35.359 | 0.402 / 0.007 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 265.2 | 1'35.363 | 0.406 / 0.004 |
MotoGP
QP1:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 312.0 | 1'32.740 | |
| 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 1'32.765 | 0.025 / 0.025 |
| 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 306.3 | 1'32.773 | 0.033 / 0.008 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 302.3 | 1'32.807 | 0.067 / 0.034 |
| 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.1 | 1'32.961 | 0.221 / 0.154 |
QP2:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1'30.237 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1'30.577 | 0.340 / 0.340 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1'30.663 | 0.426 / 0.086 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1'30.920 | 0.683 / 0.257 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1'31.113 | 0.876 / 0.193 |